倍加福联轴器 9402 8*8

产品特性
▷ 普遍适用于无齿隙旋转传输
▷ 隔振效率高
▷ 井错位补偿
▷ 低扭转弹簧刚度
▷ 复位力小
▷ 无活动件
▷ 非常坚固的结构
| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 弹簧钢联轴器 | ||
| 环境条件 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 轴直径 | d1 = 8 mm , d2 = 8 mm | |
| 材料 | ||
| 弹簧 | 弹簧钢,镀镍 | |
| 端件 | 压铸锌 | |
| 质量 | 28 g | |
| 旋转速度 | 上限 3000 min | |
| 扭矩上限 | 0,5 Nm | |
| 径向偏移 | 上限 ± 1 mm | |
| 轴向偏移 | 上限 ± 1 mm | |
| 角度误差 | 上限 ± 5 ° | |
| 扭转角 | 扭矩为 0,25 Nm 传动轴视图 | |
| 顺时针旋转方向 | 50 ° | |
| 逆时针旋转方向 | 70 ° | |
| 惯性力矩 | 10 kg m2 x 10-7 | |
| 安装 | 夹紧螺丝 M4 x 4,DIN 916 | |
| 夹紧螺丝的拧紧扭矩 | 上限 1,5 Nm | |

全国服务热线








