倍加福联轴器 9460 10*10

产品特性
▷ 无齿隙角同步旋转传输
▷ 失调补偿
▷ 较高的扭转弹簧刚度
▷ 复位力小
▷ 隔振
▷ 波纹管和螺丝采用不锈钢制成
| 产品介绍 | ||
|---|---|---|
| 不锈钢波纹管联轴器 | ||
| 环境条件 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | -30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 轴直径 | d1 = 10 mm , d2 = 10 mm | |
| 材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 质量 | 30,1 g | |
| 旋转速度 | 上限 10000 min | |
| 扭矩上限 | 0,8 Nm | |
| 径向偏移 | 上限 ± 0,3 mm | |
| 轴向偏移 | 上限 ± 0,5 mm | |
| 角度误差 | 上限 ± 4 ° | |
| 扭转弹簧刚度 | 140 Nm / 拉德 | |
| 径向弹簧刚度 | 10 N / mm | |
| 惯性力矩 | 18,81 kg m2 x 10-7 | |
| 安装 | 夹紧螺丝 , M4 DIN 916 | |
| 夹紧螺丝的拧紧扭矩 | 上限 0,15 Nm | |

全国服务热线








